2015年11月中国B级车销量排行榜
2015年12月23日|汽车交通运输网 http://www.kzcq3.com |【打印】【关闭】
排名 | 车型 | 11月销量 | 点评 |
1 | 帕萨特 | 15914 | 恭喜帕萨特再次荣登销量冠军,实至名归. |
2 | 迈腾 | 15781 | 迈腾输给了帕萨特,不是迈腾的问题,而是一汽大众的问题. |
3 | 雅阁 | 13203 | 销量逐步回升,依稀看到了当年的王者风范. |
4 | 蒙迪欧 | 13104 | 福克斯不行了,蒙迪欧扛起了福特在中国的大旗. |
5 | 名图 | 12610 | B级车的定位,A级车的品质 |
6 | 凯美瑞 | 11212 | 面对大众双子星,一直在追赶,始终难超越. |
7 | 天籁 | 10120 | 日系车中的千年老三. |
8 | 宝马3系 | 10068 | 拉长车身,带动销量增长,宝马总算大彻大悟. |
9 | 君威 | 10052 | 不变的外形,不变的销量. |
10 | 奥迪A4L | 9800 | 销量不敌宝马3,奥迪在华的领先地位危矣~ |
11 | 奔驰C级 | 9552 | 开始发力,奥迪要小心啦 |
12 | 君越 | 8502 | 想逆袭,只能寄希望于新款车型的上市了. |
13 | 索纳塔 | 6762 | 车型好不好,销量是最好的证明. |
14 | 博瑞 | 5427 | 在中国品牌领域小有成就,但没必要天天吹,还需努力. |
15 | 起亚K5 | 4935 | 韩系老大都萎靡了,起亚肯定也难以幸免! |
16 | 起亚K4 | 4556 | 同上 |
17 | 马自达6阿特兹 | 3671 | 颜值高、动力强,销量却始终不尽人意. |
18 | 大众CC | 3554 | 大众汽车中的小众车,4000辆是一道坎! |
19 | 凯迪拉克ATS-L | 3349 | 提升销量,需提升品牌形象 |
20 | 迈锐宝 | 2941 | 通用的营销能力再高超,也无法改变迈锐宝“屌丝三宝”的命运. |
- ·中国车企百万俱乐部有望再添一员2015/12/7 14:31:36
- ·拼的就是性价比广州车展热门SUV盘点2015/12/7 14:30:55
- ·新能源汽车产业发展与合作研讨会于杭州召开2015/12/1 10:56:38
- ·广州车展过后车界面临改革2015/12/1 10:20:12
- ·“福特汽车环保奖”发200万元奖金28个项目获奖2015/11/27 15:34:05
- 英菲尼迪戴雷:再小的企业也要在发展
- “再微小的企业也要在发展中承担社会责任。”东风英菲尼迪总经理戴雷在第十一届中国·企业社会责任国际论坛上接受...
- 专访福迪汽车副总经理王利辉谈谈福迪
- 据媒体报道,福迪汽车推出首款7座SUV——揽福后,销量业绩有着高速增长。对此今年年底福迪汽车还计划对这款SUV推7...
- 宝马(中国)新CEO康思远叙述未来三
- 据媒体报道,原华晨宝马总裁兼首席执行官康思远先生出任宝马集团大中华区总裁兼首席执行官。履新后对宝马在华业务...